ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОЕНИЯ | |
Внешний размер | 3.80х4.90 м |
Общая площадь | 16.12 м2 |
Площадь застройки | 17.26 м2 |
Высота по коньку в строении из 45/70/90 мм | 2.85/2.95/2.87 м |
Высота боковых стен в строении из 45/70/90 мм | 2.2/2.35/2.25 м |
Площадь кровли | 22.44 м2 |
Свес кровли по фронтону | 1300/193 мм |
Свес кровли по карнизу | 270 мм |
Угол наклона кровли | 18.6 град |
Водосточная система | 0 п.м. |
Фундамент | 12 шт. |
Количество венцов в строении из 45/70/90 мм | 16/17/18 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОЩАДИ СТРОЕНИЯ | |
Стены внешние | 57 м2 |
Стены внутренние | 45 м2 |
Площадь пола внутреннего | 12.4 м2 |
Площадь потолка внутреннего | 13.8 м2 |
Площадь пола террасы | 6.8 м2 |
Свес кровли, ветровые планки, наличники | 8.7/5.4/11 м2 |
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОКОН | |
Террасная рама 0,8*1,0 - 2 ств. стекло (брус 135х45/70мм) | 1 шт. |
Террасная рама 0,4*1,96 глух. стекло (брус 135х45/70мм) | 2 шт. |
Окно WHS 1,0*0,8 пластик (клееный брус 135х90мм) | 1 шт. |
Окно WHS 0,4*1,96 глух. с раскл. пластик (клееный брус 135х90мм) | 2 шт. |
СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ | |
ДО 20-15 (2 полотна 19-7) с наплав. | 1 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ | |
Профилированный брус | 45/60/90х135 мм |
Обвязочный брус | 100/150х150 мм |
Лаги | 50х150 мм |
Доска пола | 100х36 мм |
Кровельная доска | 135х18 мм |
Наличники | 120х20 мм |
Ветровые планки | 120х20 мм |
Отзывов ()