| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОЕНИЯ | |
| Внешний размер | 6.00х7.90 м |
| Общая площадь | 43.6 м2 |
| Площадь застройки, | 45.2 м2 |
| Высота по коньку в строении из 45/60 мм | 3.0/3.0 м |
| Высота боковых стен в строении из 45/60 мм | 2.2/2.2 м |
| Площадь кровли | 39.3 м2 |
| Свес кровли по фронтону | 100/1250 мм |
| Свес кровли по карнизу | 250 мм |
| Угол наклона кровли | 11,7 / 23,4 град |
| Водосточная система | 0 п.м. |
| Фундамент | 20 шт. |
| Количество венцов в строении из 45/60 мм | 16/16 шт. |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОЩАДИ СТРОЕНИЯ | |
| Стены внешние | 66 м2 |
| Стены внутренние | 104 м2 |
| Площадь пола внутреннего | 24.6 м2 |
| Площадь потолка внутреннего | 27 м2 |
| Площадь пола террасы | 32.5 м2 |
| Площадь потолка террасы | 7.6 м2 |
| Свес кровли, ветровые планки, наличники | 4.6/7.1/19.8 м2 |
| Столбы опорные на террасе | 2.8 м2 |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ ОКОН | |
| Террасная рама 0,8*1,0 - 2ств. стекло | 2 шт. |
| Террасная рама 0,4*1,96 глух. стекло | 2 шт. |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ | |
| ДГ 20-9 (полотно 19-8) лев. с наплав. | 2 шт. |
| ДО 20-15 (2 полотна 19-7) с наплав. | 1 шт. |
| ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ | |
| Профилированный брус | 45/6х135 мм |
| Обвязочный брус | 100х150 мм |
| Лаги | 50х150 мм |
| Доска пола | 100х36 мм |
| Кровельная доска | 135х18 мм |
| Наличники | 120х20 мм |
| Ветровые планки | 120х20 мм |
У нас в наличии разнообразие садовых домиков, которые идеально подходят для тех, кто хочет расслабиться в уютной атмосфере на своем личном участке. Мы используем исключительно высококачественные материалы, которые гарантируют долговечность и прочность всех наших конструкций. Окна и двери в каждом домике сделаны максимально удобными, чтобы вы могли полностью насладиться окружающей природой. Наши дизайнеры создали уютный интерьер, гарантируя ваш комфорт во время отдыха с семьей или друзьями. Приобретая садовый домик у нас, вы можете быть уверены в качестве, безопасности и долговечности вашей новой покупки!
Отзывов ()