| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОЕНИЯ | |
| Внешний размер | 4,50х6,00 м | 
| Общая площадь | 33.7 м2 | 
| Площадь застройки | 25.4 м2 | 
| Высота по коньку | 4.2 м | 
| Высота боковых стен | 2.75 м | 
| Высота 1-го этажа | 2.2 м | 
| Высота мансардного этажа | 0,33-1,45 м | 
| Площадь кровли, | 39 м2 | 
| Свес кровли по карнизу, | 300 мм | 
| Свес кровли по фронтону, | 400 мм | 
| Угол наклона кровли, | 33 град. | 
| Водосточная система, | 0 | 
| Фундамент | 12 шт. | 
| Количество венцов в строении из 45/60 мм, | 20 шт. | 
| ПЛОЩАДИ СТРОЕНИЯ | |
| Стены внешние | 68 м2 | 
| Стены внутренние | 107 м2 | 
| Пол внутр., | 34 м2 | 
| Пол террасы, | 0 м2 | 
| Потолок внутр., | 30+10 м2 | 
| Потолок террасы, | 0 м2 | 
| Свес кровли, ветровые планки, наличники, | 9 / 13 / 18 м2 | 
| СПЕЦИФИКАЦИЯ ОКОН | |
| Террасная рама 0,8*1,0 - 2ств. стекло | 4 шт. | 
| Террасная рама 0,8*0,5 - 1ств. стекло | 1 шт. | 
| Террасная рама 0,5*0,5 - 1ств. стекло | 1 шт. | 
| СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ | |
| ДГ_20-9 (полотно 19-8) прав. с наплав. | 1 шт. | 
| ДГ_20-9 (полотно 19-8) лев. с наплав. | 1 шт. | 
| ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ | |
| Профилированный брус, | 45/60/90х135 мм | 
| Обвязочный брус, | 100х150 мм | 
| Лаги | 50х150 мм | 
| Доска пола | 100х36 мм | 
| Кровельная доска | 135х18 мм | 
| Наличники, | 120х20 мм | 
| Ветровые планки, | 120х20 мм | 
Садовый дом «Коста» общей площадью 33.7 м2 подойдет для постоянного проживания или временного отдыха. На нижнем этаже предусмотрена кухонная зона, совмещенная с гостиной, спальня и полноценный санузел. На мансардном уровне расположено еще одно спальное место, доступ к которой осуществляется по лестнице из гостиной.
Дом стоит на фундаменте из цементных блоков, сделан из бруса камерной сушки. Хорошо сохраняет тепло, устойчив к влаге и образованию плесени.
Отзывов ()