| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОЕНИЯ | |
| Внешний размер | 5.80х3.80 м |
| Общая площадь | 30.9м2 |
| Площадь застройки | 20.5 м2 |
| Высота по коньку в строении из 45/60/90 мм | 4.2 м |
| Высота боковых стен в строении из 45/60/90 мм | 3.4 м |
| Высота 1-го этажа в строении из 45/60/90 мм | 2.2 м |
| Высота мансардного этажа в строении из 45/60/90 мм | 0,95-1,45 м |
| Площадь кровли | 26.4 м2 |
| Свес кровли по фронтону | 192 мм |
| Свес кровли по карнизу | 250 мм |
| Угол наклона кровли | 22 град |
| Водосточная система | 0 п.м. |
| Фундамент | 12 шт. |
| Количество венцов | 25 шт. |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОЩАДИ СТРОЕНИЯ | |
| Стены внешние | 72 м2 |
| Стены внутренние | 109 м2 |
| Площадь пола внутреннего | 30 м2 |
| Площадь потолка внутреннего | 33 м2 |
| Свес кровли, ветровые, наличники | 4,6 / 8,8 / 10 м2 |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ ОКОН | |
| Террасная рама 1,2*1,2 - 2ств. стекло | 2 шт. |
| Террасная рама 0,7*0,9 - 2ств. стекло | 1 шт. |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ | |
| ДГ_20-9 (полотно 19-8) прав. с наплав. | 2 шт. |
| ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ | |
| Профилированный брус | 45/60/90х135 мм |
| Обвязочный брус | 100х150 мм |
| Лаги | 50х150 мм |
| Доска пола | 100х36 мм |
| Кровельная доска | 135х18 мм |
| Наличники | 120х20 мм |
| Ветровые планки | 120х20 мм |
Наш ассортимент садовых коттеджей идеально подходит для тех, кто ищет уютное место, чтобы насладиться природой на своей территории. Мы использовали только материалы высокого качества, что обеспечивает долговечность и прочность наших домов. Каждый коттедж оснащен удобными окнами и дверью, чтобы полностью погрузиться в окружающую природу. Кроме того, мы создали уютный дизайн и удобный интерьер для вашего комфорта во время отдыха с семьей или друзьями. При покупке нашего садового коттеджа, вы гарантированно получаете высокое качество, безопасность и долговечность!
Отзывов ()