ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОЕНИЯ | |
Внешний размер | 5.80х3.80 м |
Общая площадь | 28.6 м2 |
Площадь застройки | 20.53 м2 |
Высота по коньку | 4.5 м |
Высота боковых стен | 3.5 м |
Высота 1-го этажа | 2.3 м |
Высота чердачного помещения | 0.85/1.5 м |
Площадь кровли | 31.8 м2 |
Свес кровли по фронтону | 200 мм |
Свес кровли по карнизу | 500 мм |
Угол наклона кровли | 26.7 град |
Водосточная система | 0 п.м. |
Фундамент | 12 шт. |
Количество венцов | 25 шт. |
Лестница винтовая ЛС-05м П сосна | 1 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОЩАДИ СТРОЕНИЯ | |
Стены внешние | 86 м2 |
Стены внутренние | 109 м2 |
Площадь пола внутреннего | 29 м2 |
Площадь потолка внутреннего | 72 м2 |
Свес кровли, ветровые, наличники | 9.2/7.6/14.9 м2 |
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОКОН | |
Террасная рама 1,2*1,2 - 2 ств. стекло (брус 135х45/70мм) | 2 шт. |
Террасная рама 0,7*0,9 - 2 ств. стекло (брус 135х45/70мм) | 1 шт. |
Окно WHS 1,2*1,2 пластик (клееный брус 135х90мм) | 2 шт. |
Окно WHS 0,9*0,7 пластик (клееный брус 135х90мм) | 1 шт. |
СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ | |
ДГ 20-9 (полотно 19-8) прав. с наплав. | 2 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ | |
Профилированный брус | 45/60/90х135 мм |
Обвязочный брус | 100/150х150 мм |
Лаги | 50х150 мм |
Доска пола | 100х36 мм |
Кровельная доска | 135х18 мм |
Наличники | 120х20 мм |
Ветровые планки | 120х20 мм |
Отзывов ()