ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОЕНИЯ | |
Внешний размер | 4.20х3.00 м |
Общая площадь | 10.7 м2 |
Площадь застройки | 11.5 м2 |
Высота по коньку в строении из 45/70/90 мм | 2.83/2.9/2.86 м |
Высота боковых стен в строении из 45/70/90 мм | 2.36/2.4/2.4 м |
Площадь кровли | 17.1 м2 |
Свес кровли по фронтону | 793 / 193 мм |
Свес кровли по карнизу | 190 мм |
Угол наклона кровли | 13 град |
Водосточная система | 0 п.м. |
Фундамент | 6 шт. |
Количество венцов в строении из 45/70/90 мм | 17/17/17 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОЩАДИ СТРОЕНИЯ | |
Стены внешние | 39.8 м2 |
Стены внутренние | 37.7 м2 |
Площадь пола внутреннего | 10.7 м2 |
Площадь потолка внутреннего | 11.1 м2 |
Свес кровли, ветровые планки, наличники | 5.6/4.8/14.9 м2 |
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОКОН | |
Террасная рама 0,8*1,0 - 2 ств. стекло (брус 135х45/70мм) | 1 шт. |
Террасная рама 1,96*0,4 - глух. стекло (брус 135х45/70мм) | 2 шт. |
Окно WHS 1000х800мм (клееный брус 135х90мм) | 1 шт. |
Окно WHS 400х1960мм глух. с раскладкой (клееный брус 135х90мм) | 2 шт. |
СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ | |
ДО 20-15 (2 полотна 19-7) с наплав. | 2 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ | |
Профилированный брус | 45/60/90х135 мм |
Обвязочный брус | 100/150х150 мм |
Лаги | 50х150 мм |
Доска пола | 100х36 мм |
Кровельная доска | 135х18 мм |
Наличники | 120х20 мм |
Ветровые планки | 120х20 мм |
Отзывов ()