| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОЕНИЯ | |
| Внешний размер | 4,50х5,80м |
| Общая площадь | 23.0 м2 |
| Площадь застройки | 26.1 м2 |
| Высота по коньку | 2.97 м2 |
| Высота боковых стен | 2.23 м2 |
| Площадь кровли, | 30мм |
| Свес кровли по карнизу, | 193 мм |
| Свес кровли по фронтону, | 215 мм |
| Угол наклона кровли, | 19 град. |
| Водосточная система, | 0 |
| Фундамент | 14 шт. |
| Количество венцов в строении из 45/60 мм, | 17 шт. |
| ПЛОЩАДИ СТРОЕНИЯ | |
| Стены внешние, | 67.4 м2 |
| Стены внутренние, | 66.2 м2 |
| Пол внутр., | 16.9 м2 |
| Пол террасы, | 6.2 м2 |
| Потолок внутр., | 17.9 м2 |
| Потолок террасы, | 6.5 м2 |
| Свес кровли, ветровые планки, наличники, | 4,5 / 8,1 / 6 / 1,8 |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ ОКОН | |
| Террасная рама 0,8*1,0 - 2ств. стекло | 1 шт. |
| Террасная рама 1,96*0,4 - глух.стекло | 2 шт. |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ | |
| ДГ 20-8 (полотно 19-7) прав. с наплав. | 1 шт. |
| ДО 20-15 (2 полотна 19-7) с наплав. | 1 шт. |
| ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ | |
| Профилированный брус, | 45/60/90х135 мм |
| Обвязочный брус, | 100х150 мм |
| Лаги | 50х150 мм |
| Доска пола | 100х36 мм |
| Кровельная доска | 135х18 мм |
| Наличники, | 120х20 мм |
| Ветровые планки, | 120х20 мм |
Домик «Итон» для приятного времяпрепровождения на дачном участке. В планировке предусмотрены три зоны: Г-образная общая комната, санузел и широкая терраса. Благодаря остекленным входным дверям и окнам в пол на лицевой части в дом попадает много дневного света.
Двускатная крыша устойчива к агрессивной погоде, покрыта износостойкой черепицей, цвет которой можно выбрать на этапе заказа проекта. Стены сделаны из бруса камерной сушки, который не накапливает влагу и не рассыхается от солнечного воздействия.
Отзывов ()