| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОЕНИЯ | |
| Внешний размер | 4.00х2.50 м |
| Общая площадь | 8.1 м2 |
| Площадь застройки | 10.0 м2 |
| Высота по коньку в строении из 45/60/90 мм | 2.83 м |
| Высота боковых стен в строении из 45/60/90 мм | 2.22 м |
| Площадь кровли | 13.2 м2 |
| Свес кровли по фронтону | 493 / 193 мм |
| Свес кровли по карнизу | 195 мм |
| Угол наклона кровли | 18 град |
| Водосточная система | 0 п.м. |
| Фундамент | 8 шт. |
| Количество венцов | 17 шт. |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОЩАДИ СТРОЕНИЯ | |
| Стены внешние | 33.1 м2 |
| Стены внутренние | 41.1 м2 |
| Площадь пола внутреннего | 8.1 м2 |
| Площадь пола террасы | 0 м2 |
| Площадь потолка внутреннего | 6.7 м2 |
| Площадь потолка террасы | 0 м2 |
| Свес кровли, ветровые планки, наличники, | 3.8 / 4.2 / 6.9 м2 |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ ОКОН | |
| Террасная рама 0,56*0,7 - 2ств. Стекло | 2 шт. |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ | |
| ДГ 20-8 (полотно 19-7) лев. с наплав. | 1 шт. |
| ДГ 20-8 (полотно 19-7) прав. с наплав. | 2 шт. |
| ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ | |
| Профилированный брус | 45/60/90х135 мм |
| Обвязочный брус | 100х150 мм |
| Лаги | 50х150 мм |
| Доска пола | 100х36 мм |
| Кровельная доска | 135х18 мм |
| Наличники | 120х20 мм |
| Ветровые планки | 120х20 мм |
Садовая постройка «Брум» с тремя равными отсеками и разными входами в каждый. Два боковых помещения дополнены небольшими окнами, также каждая дверь имеет верхнее окошко, тем самым позволяет свету попадать внутрь.
В строении можно организовать отдельные туалет и душевую, а также помещение для хранения хозяйственных принадлежностей.
Крыша имеет двускатную форму, покрыта износостойкой импортной черепицей. Стены сделаны из бруса камерной сушки. Общая площадь домика – 8.1 м2.
Отзывов ()