ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОЕНИЯ | |
Внешний размер | 6.00х5.80 м |
Общая площадь | 57.3 м2 |
Площадь застройки | 34.8 м2 |
Высота по коньку | 5.9 м |
Высота боковых стен | 3.9 м |
Площадь кровли | 48 м2 |
Свес кровли по фронтону | 185 мм |
Свес кровли по карнизу | 400 мм |
Угол наклона кровли | 30.8 град |
Водосточная система | 0 п.м. |
Фундамент | 15 шт. |
Количество венцов | 30 шт. |
Лестница двухмаршевая КМ-001м/1 | 1 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОЩАДИ СТРОЕНИЯ | |
Стены внешние | 125.9 м2 |
Стены внутренние | 193 м2 |
Площадь пола внутреннего | 53.4 м2 |
Площадь потолка внутреннего | 58.4 м2 |
Площадь пола террасы | 7.1 м2 |
Площадь потолка террасы | 4.3 м2 |
Свес кровли, ветровые планки | 25.2 м2 |
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОКОН | |
Окно WHS 1,5*1,0 пластик | 1 шт. |
Окно WHS 1,0*1,0 пластик | 2 шт. |
Окно WHS 0,5*0,5 пластик | 2 шт. |
Окно трапеция левая WHS 1,0*1,0 пластик | 1 шт. |
Окно трапеция правая WHS 1,0*1,0 пластик | 1 шт. |
СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ | |
ДГ_0,86х2,05_лев. металлическая | 1 шт. |
ДГ_20-9 (полотно 19-8) лев. с наплав. | 2 шт. |
ДГ_20-8 (полотно 19-7) прав. с наплав. | 2 шт. |
ДГ_20-8 (полотно 19-7) лев. с наплав. | 1 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СТРОЕНИЯ ИЗ 90 ММ БРУСА | |
Профилированный брус | 90х135 мм |
Обвязочный брус | 150х150 мм |
Лаги | 50х150 мм |
Доска пола | 36х100 мм |
Кровельная доска | 18х135 мм |
Наличники | 120х20 мм |
Ветровые планки | 120х20 мм |
Отзывов ()