| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОЕНИЯ | |
| Внешний размер | 9.80х9.00 м |
| Общая площадь | 84.3 м2 |
| Площадь застройки | 87.8 м2 |
| Высота по коньку в строении из 45/60/90 мм | 3.9 м |
| Высота боковых стен в строении из 45/60/90 мм | 2.35 м |
| Площадь кровли | 106.2 м2 |
| Свес кровли по фронтону | 392 мм |
| Свес кровли по карнизу | 300 мм |
| Угол наклона кровли | 17.9 град |
| Водосточная система | 0 п.м. |
| Фундамент | 38 шт. |
| Количество венцов в строении из 45/60/90 мм | 17 шт. |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОЩАДИ СТРОЕНИЯ | |
| Внешние | 114 м2 |
| Внутренние | 341 м2 |
| Площадь пола внутреннего | 82 м2 |
| Площадь потолка внутреннего | 4.5 м2 |
| Площадь пола террасы | 89 м2 |
| Площадь потолка террасы | 0 |
| Свес кровли, ветровые планки, наличники | 17.2 / 12.4 / 18.7 / 8.3 м2 |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ ОКОН | |
| Террасная рама 1,0*1,5 - 2ств. стекло | 3 шт. |
| Террасная рама 0,5*0,5 - 1ств. стекло | 2 шт. |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ | |
| ДГ_20-9 (полотно 19-8) прав. с наплав. | 2 шт. |
| ДГ_20-9 (полотно 19-8) лев. с наплав. | 2 шт. |
| ДГ_20-8 (полотно 19-7) прав. с наплав. | 2 шт. |
| ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ | |
| Профилированный брус | 45/60/90х135 мм |
| Обвязочный брус | 100х150 мм |
| Лаги | 50х150 мм |
| Доска пола | 100х36 мм |
| Кровельная доска | 135х18 мм |
| Наличники | 120х20 мм |
| Ветровые планки | 120х20 мм |
Дачный коттедж - прекрасное место для отдыха на свежем воздухе. Он полностью изготовлен из дерева, что придает ему естественную и привлекательную визуальную привлекательность. Внутри есть спальные комнаты, где вы можете позволить себе отдохнуть и насладиться тишиной, а также очень просторная кухня, где вы можете приготовить ужин или завтрак для всей семьи. Крытыми большими окнами обеспечивается естественное освещение, которое создает уютную атмосферу внутри. Такой дом - идеальное место для проведения выходных дней на природе с близкими и друзьями.
Отзывов ()