ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОЕНИЯ | |
Внешний размер | 9.80х9.00 м |
Общая площадь | 82.82 м2 |
Площадь застройки | 85.28 м2 |
Высота по коньку в строении из 70/90 мм | 4.05/3.98 м |
Высота боковых стен в строении из 70/90 мм | 2.5/2.54 м |
Площадь кровли | 108.57 м2 |
Свес кровли по фронтону | 1600/400 мм |
Свес кровли по карнизу | 400 мм |
Угол наклона кровли | 16.5 град |
Водосточная система | 0 п.м. |
Фундамент | 38 шт. |
Количество венцов в строении из 45/70/90 мм | 17/18 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛОЩАДИ СТРОЕНИЯ | |
Внешние | 126 м2 |
Внутренние | 348 м2 |
Площадь пола внутреннего | 80.3 м2 |
Площадь потолка внутреннего | 88.9 м2 |
Площадь пола террасы | 4.8 м2 |
Площадь потолка террасы | 0 |
Свес кровли, ветровые планки, наличники | 19.7/23.2/30.5 м2 |
СПЕЦИФИКАЦИЯ ОКОН | |
Террасная рама 1,48*1,05 - 2ств. стекло (брус 135х45/70мм) | 3 шт. |
Террасная рама 0,48*0,51 - 1ств. стекло (брус 135х45/70мм) | 2 шт. |
Окно WHS 1,48*1,05 пластик (клееный брус 135х90мм) | 3 шт. |
Окно WHS 0,48*0,51 пластик (клееный брус 135х90мм) | 2 шт. |
СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ | |
ДГ 20-9 (полотно 19-8) прав. с наплав. | 3 шт. |
ДГ 20-9 (полотно 19-8) лев. с наплав. | 1 шт. |
ДГ 20-8 (полотно 19-7) лев. с наплав. | 1 шт. |
ДГ 20-8 (полотно 19-7) прав. с наплав. | 1 шт. |
ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ | |
Профилированный брус | 60/90х135 мм |
Обвязочный брус | 150х150 мм |
Лаги | 50х150 мм |
Доска пола | 100х36 мм |
Кровельная доска | 135х18 мм |
Наличники | 120х20 мм |
Ветровые планки | 120х20 мм |
Дачный коттедж - прекрасное место для отдыха на свежем воздухе. Он полностью изготовлен из дерева, что придает ему естественную и привлекательную визуальную привлекательность. Внутри есть спальные комнаты, где вы можете позволить себе отдохнуть и насладиться тишиной, а также очень просторная кухня, где вы можете приготовить ужин или завтрак для всей семьи. Крытыми большими окнами обеспечивается естественное освещение, которое создает уютную атмосферу внутри. Такой дом - идеальное место для проведения выходных дней на природе с близкими и друзьями.
Отзывов ()