| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРОЕНИЯ | |
| Внешний размер | 2,30х5,80 м |
| Общая площадь | 11.0 м2 |
| Площадь застройки | 13.3 м2 |
| Высота по коньку | 2.7 м2 |
| Высота боковых стен | 2.36 м2 |
| Площадь кровли, | 15.9мм |
| Свес кровли по карнизу, | 110 мм |
| Свес кровли по фронтону, | 193 мм |
| Угол наклона кровли, | 18 град. |
| Водосточная система, | 0 |
| Фундамент | 8 шт. |
| Количество венцов в строении из 45/60 мм, | 17 шт. |
| ПЛОЩАДИ СТРОЕНИЯ | |
| Стены внешние, | 43 м2 |
| Стены внутренние, | 57 м2 |
| Пол внутр., | 11 м2 |
| Пол террасы, | 0 м2 |
| Потолок внутр., | 11.7 м2 |
| Потолок террасы, | 0 м2 |
| Свес кровли, ветровые планки, наличники, | 3,5 / 5,2 / 7,8 м2 |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ ОКОН | |
| Террасная рама 0,8*1,0 - 2ств. стекло | 2 шт. |
| СПЕЦИФИКАЦИЯ ДВЕРЕЙ | |
| ДГ 20-9 (полотно 19-8) лев. с наплав. | 1 шт. |
| ДГ 20-8 (полотно 19-7) лев. с наплав. | 1 шт. |
| ДГ 20-8 (полотно 19-7) лев. с наплав. | 1 шт. |
| ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛОВ | |
| Профилированный брус, | 45/60х135 мм |
| Обвязочный брус, | 100х150 мм |
| Лаги | 50х150 мм |
| Доска пола | 100х36 мм |
| Кровельная доска | 135х18 мм |
| Наличники, | 120х20 мм |
| Ветровые планки, | 120х20 мм |
Бытовка для установки в саду «Корби» с площадью 11 м2. Строение горизонтально ориентировано, имеет три зоны: тамбур, с которого осуществляется доступ в комнату отдыха и кухонную зону.
Домик сделан из бруса камерной сушки, устойчивого к высокой влажности и изменениям температур. Крыша с двумя скатами покрыта прочной черепицей немецкого бренда. С двух сторон организована система отвода дождевой воды.
Окна вынесены на лицевую часть здания, впускают достаточно света. Дверь дополнена качественной фурнитурой.
Отзывов ()